Jumat, 04 November 2011

HASIL TRACERT BEBERAPA WEBSITE DI DALAM DAN LUAR NEGERI.

TRACERT BEBERAPA WEBSITE


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.facebook.com
Tracing route to www.facebook.com [69.171.224.13]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    52 ms    63 ms    48 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3    45 ms    47 ms    47 ms  180.252.0.197
  4    52 ms    49 ms    57 ms  118.98.63.237
  5    49 ms    49 ms    52 ms  61.94.0.225
  6    60 ms    53 ms    51 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7    47 ms    47 ms    57 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8    49 ms    48 ms    49 ms  13.190.240.180.telin.sg [180.240.190.13]
  9    49 ms    50 ms    77 ms  134.128.240.180.telin.sg [180.240.128.134]
 10    81 ms    98 ms    82 ms  xe-4-0-0.br01.hkg1.tfbnw.net [204.15.21.185]
 11   224 ms   224 ms   223 ms  xe-10-3-0.bb01.sjc1.tfbnw.net [204.15.21.186]
 12   224 ms   225 ms   223 ms  ae2.bb01.pao1.tfbnw.net [74.119.76.136]
 13   257 ms   248 ms   278 ms  ae9.bb01.prn1.tfbnw.net [204.15.20.51]
 14   276 ms   277 ms   276 ms  ae0.dr01.prn1.tfbnw.net [74.119.79.101]
 15   270 ms   270 ms   321 ms  po1016.csw01b.prn1.tfbnw.net [74.119.76.3]
 16   273 ms   279 ms   274 ms  www-12-01-prn1.facebook.com [69.171.224.13]
Trace complete
C:\Documents and Settings\USER>
 ========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.yahoomail.com
Tracing route to sg-rc.g01.yahoodns.net [203.84.219.114]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   733 ms   801 ms   648 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   640 ms   720 ms   667 ms  180.252.0.197
  4   709 ms   682 ms   647 ms  118.98.63.237
  5   644 ms   697 ms   690 ms  61.94.0.225
  6     *      650 ms   734 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7     *        *      817 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8   687 ms   746 ms   850 ms  13.190.240.180.telin.sg [180.240.190.13]
  9   861 ms   429 ms   203 ms  p24018.sgw.equinix.com [202.79.197.3]
 10   833 ms   755 ms     *     xe-0-0-0.msr2.sg1.yahoo.com [203.84.211.6]
 11   344 ms   276 ms   214 ms  te-1-1.bas-c2.sg1.yahoo.com [124.108.112.6]
 12   832 ms   967 ms   444 ms  w2.rc.vip.sg1.yahoo.com [203.84.219.114]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
 =======================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.mandiri.co.id
Tracing route to mandiri.co.id [174.142.133.161]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   544 ms   628 ms   720 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   870 ms   717 ms   533 ms  180.252.0.197
  4   341 ms   375 ms   412 ms  118.98.63.237
  5   888 ms   867 ms   624 ms  61.94.0.225
  6   389 ms   480 ms   504 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7   435 ms   414 ms   479 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8   753 ms   607 ms   516 ms  13.190.240.180.telin.sg [180.240.190.13]
  9   880 ms  1067 ms  1027 ms  ix-0-1-3-0.tcore2.SVW-Singapore.as6453.net [180.87.15.117]
 10   317 ms   396 ms   391 ms  if-2-2.tcore1.SVW-Singapore.as6453.net [180.87.12.1]
 11   825 ms  1159 ms   980 ms  if-6-2.tcore2.TV2-Tokyo.as6453.net [180.87.12.110]
 12   785 ms  1133 ms   966 ms  if-2-2.tcore1.TV2-Tokyo.as6453.net [180.87.180.1] 13   735 ms  1160 ms   967 ms  if-9-2.tcore2.PDI-PaloAlto.as6453.net [180.87.180.17]
 14   569 ms   622 ms   833 ms  if-2-2.tcore1.PDI-PaloAlto.as6453.net [66.198.127.1]
 15   815 ms   819 ms   979 ms  if-1-2.tcore1.NYY-NewYork.as6453.net [66.198.127.6]
 16  1053 ms  1098 ms   926 ms  if-11-2.tcore2.NYY-NewYork.as6453.net [216.6.99.1]
 17   706 ms   624 ms   820 ms  if-5-0-0.mcore3.MTT-Montreal.as6453.net [216.6.99.6]
 18  1155 ms   760 ms   679 ms  Vlan19.icore1.MTT-Montreal.as6453.net [216.6.114.14]
 19   808 ms  1040 ms   942 ms  te6-2.cl-core04.tata.mtl.iweb.com [206.82.135.30]
 20  1154 ms  1103 ms   774 ms  ariel.dnsanonym.com [174.142.133.161]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
=========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.bankmandiri.co.id
Tracing route to www.bankmandiri.co.id [114.57.44.11]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   484 ms   519 ms   601 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   590 ms   554 ms   474 ms  180.252.0.197
  4   652 ms   515 ms   609 ms  118.98.63.237
  5   750 ms   721 ms   611 ms  61.94.0.225
  6   634 ms   623 ms   602 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
  7   607 ms   655 ms   572 ms  telkomnet.openixp.net [218.100.27.29]
  8   647 ms   552 ms   627 ms  giga-0-0.openixp.net [218.100.27.129]
  9   580 ms   565 ms   613 ms  indosat.openixp.net [218.100.27.166]
 10   585 ms   625 ms   668 ms  202.155.0.129
 11   628 ms   719 ms   734 ms  114.57.243.246
 12   568 ms   563 ms   519 ms  114.57.44.11
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
 ========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.twitter.com
Tracing route to twitter.com [199.59.148.10]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   488 ms   511 ms   708 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *      764 ms   521 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7     *        *        *     Request timed out.
  8   631 ms   679 ms   476 ms  29.190.240.180.telin.sg [180.240.190.29]
  9   689 ms   908 ms   878 ms  p16-2-0-0.r02.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net [129.250.10.69]
 10   344 ms   110 ms    97 ms  as-3.r20.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net [129.250.4.37]
 11   748 ms   732 ms   872 ms  as-3.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.88]
 12   892 ms   743 ms   883 ms  ae-1.r07.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.53]
 13   939 ms   530 ms   276 ms  xe-11-1-0.edge1.SanJose3.level3.net [4.68.111.189]
 14   660 ms  1122 ms  1141 ms  ae-43-90.car3.SanJose1.Level3.net [4.69.152.197]
 15     *      847 ms   843 ms  TWITTER-INC.car3.SanJose1.Level3.net [4.71.113.194]
 16     *        *      759 ms  199.16.159.53
 17   740 ms   742 ms   730 ms  r-199-59-148-10.twttr.com [199.59.148.10]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
=========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.tokobagus.com
Tracing route to www.tokobagus.com [116.90.163.242]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   125 ms    46 ms    42 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   546 ms   794 ms   871 ms  180.252.0.197
  4   590 ms   416 ms   473 ms  118.98.63.237
  5   780 ms   899 ms   866 ms  61.94.0.225
  6   363 ms   296 ms   274 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
  7   413 ms   307 ms   400 ms  telkomnet.openixp.net [218.100.27.29]
  8   684 ms   680 ms   879 ms  giga-0-0.openixp.net [218.100.27.129]
  9   655 ms   629 ms   666 ms  dtp.openixp.net [218.100.27.174]
 10   875 ms   849 ms   829 ms  gi-2-09.cr1.jkt1.dtp.net.id [202.78.192.162]
 11   334 ms   354 ms   444 ms  mail.tokobagus.com [116.90.163.242]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
=========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.oriflame.co.in
Tracing route to www1.oriflame.com [94.124.248.1]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   720 ms   728 ms   663 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   823 ms   798 ms   501 ms  180.252.0.197
  4    70 ms    50 ms    90 ms  118.98.63.237
  5   197 ms   201 ms   216 ms  61.94.0.225
  6   673 ms   751 ms   740 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7   492 ms   523 ms   551 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8     *        *        *     Request timed out.
  9   866 ms   503 ms   559 ms  prg-sa1-i.PRG.CZ.NET.DTAG.DE [62.156.131.210]
 10   582 ms   671 ms   788 ms  193.158.5.102
 11   822 ms   925 ms   890 ms  212.67.89.210
 12   666 ms   414 ms  1145 ms  www1.oriflame.com [94.124.248.1]
 13   726 ms  1123 ms   987 ms  www1.oriflame.com [94.124.248.1]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
 =========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.wikipedia.org
Tracing route to wikipedia-lb.pmtpa.wikimedia.org [208.80.152.201]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   452 ms   297 ms   268 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   383 ms   461 ms   618 ms  180.252.0.197
  4   791 ms   742 ms   281 ms  118.98.63.237
  5   469 ms   614 ms   539 ms  61.94.0.225
  6   550 ms   538 ms   456 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7   701 ms   735 ms   726 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8   478 ms   235 ms   231 ms  58.27.14.149
  9     *        *        *     Request timed out.
 10  1051 ms   785 ms     *     ae3-155.lon25.ip4.tinet.net [77.67.75.149]
 11     *        *      674 ms  xe-3-2-0.was10.ip4.tinet.net [89.149.184.246]
 12  1051 ms   720 ms   524 ms  xe-5-3-1.cr2-eqiad.wikimedia.org [173.241.131.218]
 13   952 ms   927 ms   697 ms  xe-1-1-0.cr1-sdtpa.wikimedia.org [208.80.154.214]
 14   981 ms  1006 ms   731 ms  wikipedia-lb.pmtpa.wikimedia.org [208.80.152.201]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
=========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.telkomspeedy.com
Tracing route to telkomspeedy.com [125.160.17.26]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   531 ms   511 ms   676 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   737 ms   831 ms   658 ms  180.252.0.197
  4   411 ms   562 ms   629 ms  118.98.63.237
  5   639 ms   672 ms   598 ms  61.94.0.225
  6   584 ms   514 ms   682 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
  7   830 ms   875 ms   747 ms  81.subnet118-98-57.astinet.telkom.net.id [118.98.57.81]
  8    65 ms    87 ms   104 ms  125.160.6.97
  9   267 ms   600 ms   769 ms  125.160.17.25
 10   581 ms   493 ms   306 ms  netkuis.telkom.net [125.160.17.26]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
=========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.stt-payakumbuh.ac.id
Tracing route to stt-payakumbuh.ac.id [202.67.13.139]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   754 ms   813 ms   638 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   382 ms   303 ms   475 ms  180.252.0.197
  4   686 ms   723 ms   567 ms  118.98.63.237
  5   600 ms   526 ms   421 ms  61.94.0.225
  6   718 ms   801 ms   810 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
  7    89 ms    66 ms    66 ms  telkomnet.openixp.net [218.100.27.29]
  8   592 ms   595 ms   746 ms  dhecyber.openixp.net [218.100.27.155]
  9   519 ms   664 ms   516 ms  dhe-202-67-12-57.static.dhecyber.net.id [202.67.12.57]
 10   782 ms   689 ms   676 ms  dhe-202-67-13-139.static.dhecyber.net.id [202.67
.13.139]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
 =========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.ramayana.co.id
Tracing route to www.ramayana.co.id [202.152.40.50]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   696 ms   868 ms   768 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   372 ms   297 ms   200 ms  180.252.0.197
  4   508 ms   782 ms   864 ms  118.98.63.237
  5   386 ms   344 ms   332 ms  61.94.0.225
  6   890 ms   707 ms   445 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
  7     *      472 ms   697 ms  telkomnet.openixp.net [218.100.27.29]
  8   886 ms   572 ms   496 ms  giga-0-0.openixp.net [218.100.27.129]
  9   529 ms   583 ms   769 ms  idola.openixp.net [218.100.27.168]
 10     *      773 ms   437 ms  GI0221-INRING-JKTPOPIDR1.idola.net.id [202.152.1.30]
 11   198 ms   305 ms   439 ms  jktidsidr1-giga-0-1.jkt.idola.net.id [202.152.0.163]
 12   795 ms   580 ms   524 ms  202.152.19.42
 13   902 ms   703 ms   494 ms  webmail.ramayana.co.id [202.152.40.50]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
=========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.facebook.com
Tracing route to www.facebook.com [69.171.224.13]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    52 ms    63 ms    48 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3    45 ms    47 ms    47 ms  180.252.0.197
  4    52 ms    49 ms    57 ms  118.98.63.237
  5    49 ms    49 ms    52 ms  61.94.0.225
  6    60 ms    53 ms    51 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7    47 ms    47 ms    57 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8    49 ms    48 ms    49 ms  13.190.240.180.telin.sg [180.240.190.13]
  9    49 ms    50 ms    77 ms  134.128.240.180.telin.sg [180.240.128.134]
 10    81 ms    98 ms    82 ms  xe-4-0-0.br01.hkg1.tfbnw.net [204.15.21.185]
 11   224 ms   224 ms   223 ms  xe-10-3-0.bb01.sjc1.tfbnw.net [204.15.21.186]
 12   224 ms   225 ms   223 ms  ae2.bb01.pao1.tfbnw.net [74.119.76.136]
 13   257 ms   248 ms   278 ms  ae9.bb01.prn1.tfbnw.net [204.15.20.51]
 14   276 ms   277 ms   276 ms  ae0.dr01.prn1.tfbnw.net [74.119.79.101]
 15   270 ms   270 ms   321 ms  po1016.csw01b.prn1.tfbnw.net [74.119.76.3]
 16   273 ms   279 ms   274 ms  www-12-01-prn1.facebook.com [69.171.224.13]
Trace complete
C:\Documents and Settings\USER>
 =========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.yahoomail.com
Tracing route to sg-rc.g01.yahoodns.net [203.84.219.114]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   733 ms   801 ms   648 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   640 ms   720 ms   667 ms  180.252.0.197
  4   709 ms   682 ms   647 ms  118.98.63.237
  5   644 ms   697 ms   690 ms  61.94.0.225
  6     *      650 ms   734 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7     *        *      817 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8   687 ms   746 ms   850 ms  13.190.240.180.telin.sg [180.240.190.13]
  9   861 ms   429 ms   203 ms  p24018.sgw.equinix.com [202.79.197.3]
 10   833 ms   755 ms     *     xe-0-0-0.msr2.sg1.yahoo.com [203.84.211.6]
 11   344 ms   276 ms   214 ms  te-1-1.bas-c2.sg1.yahoo.com [124.108.112.6]
 12   832 ms   967 ms   444 ms  w2.rc.vip.sg1.yahoo.com [203.84.219.114]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
 =========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.mandiri.co.id
Tracing route to mandiri.co.id [174.142.133.161]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   544 ms   628 ms   720 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   870 ms   717 ms   533 ms  180.252.0.197
  4   341 ms   375 ms   412 ms  118.98.63.237
  5   888 ms   867 ms   624 ms  61.94.0.225
  6   389 ms   480 ms   504 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7   435 ms   414 ms   479 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8   753 ms   607 ms   516 ms  13.190.240.180.telin.sg [180.240.190.13]
  9   880 ms  1067 ms  1027 ms  ix-0-1-3-0.tcore2.SVW-Singapore.as6453.net [180.87.15.117]
 10   317 ms   396 ms   391 ms  if-2-2.tcore1.SVW-Singapore.as6453.net [180.87.12.1]
 11   825 ms  1159 ms   980 ms  if-6-2.tcore2.TV2-Tokyo.as6453.net [180.87.12.110]
 12   785 ms  1133 ms   966 ms  if-2-2.tcore1.TV2-Tokyo.as6453.net [180.87.180.1] 13   735 ms  1160 ms   967 ms  if-9-2.tcore2.PDI-PaloAlto.as6453.net [180.87.180.17]
 14   569 ms   622 ms   833 ms  if-2-2.tcore1.PDI-PaloAlto.as6453.net [66.198.127.1]
 15   815 ms   819 ms   979 ms  if-1-2.tcore1.NYY-NewYork.as6453.net [66.198.127.6]
 16  1053 ms  1098 ms   926 ms  if-11-2.tcore2.NYY-NewYork.as6453.net [216.6.99.1]
 17   706 ms   624 ms   820 ms  if-5-0-0.mcore3.MTT-Montreal.as6453.net [216.6.99.6]
 18  1155 ms   760 ms   679 ms  Vlan19.icore1.MTT-Montreal.as6453.net [216.6.114.14]
 19   808 ms  1040 ms   942 ms  te6-2.cl-core04.tata.mtl.iweb.com [206.82.135.30]
 20  1154 ms  1103 ms   774 ms  ariel.dnsanonym.com [174.142.133.161]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
=========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.bankmandiri.co.id
Tracing route to www.bankmandiri.co.id [114.57.44.11]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   484 ms   519 ms   601 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   590 ms   554 ms   474 ms  180.252.0.197
  4   652 ms   515 ms   609 ms  118.98.63.237
  5   750 ms   721 ms   611 ms  61.94.0.225
  6   634 ms   623 ms   602 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
  7   607 ms   655 ms   572 ms  telkomnet.openixp.net [218.100.27.29]
  8   647 ms   552 ms   627 ms  giga-0-0.openixp.net [218.100.27.129]
  9   580 ms   565 ms   613 ms  indosat.openixp.net [218.100.27.166]
 10   585 ms   625 ms   668 ms  202.155.0.129
 11   628 ms   719 ms   734 ms  114.57.243.246
 12   568 ms   563 ms   519 ms  114.57.44.11
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
 ========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.twitter.com
Tracing route to twitter.com [199.59.148.10]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   488 ms   511 ms   708 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *      764 ms   521 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7     *        *        *     Request timed out.
  8   631 ms   679 ms   476 ms  29.190.240.180.telin.sg [180.240.190.29]
  9   689 ms   908 ms   878 ms  p16-2-0-0.r02.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net [129.250.10.69]
 10   344 ms   110 ms    97 ms  as-3.r20.sngpsi02.sg.bb.gin.ntt.net [129.250.4.37]
 11   748 ms   732 ms   872 ms  as-3.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.88]
 12   892 ms   743 ms   883 ms  ae-1.r07.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.53]
 13   939 ms   530 ms   276 ms  xe-11-1-0.edge1.SanJose3.level3.net [4.68.111.189]
 14   660 ms  1122 ms  1141 ms  ae-43-90.car3.SanJose1.Level3.net [4.69.152.197]
 15     *      847 ms   843 ms  TWITTER-INC.car3.SanJose1.Level3.net [4.71.113.194]
 16     *        *      759 ms  199.16.159.53
 17   740 ms   742 ms   730 ms  r-199-59-148-10.twttr.com [199.59.148.10]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.tokobagus.com
Tracing route to www.tokobagus.com [116.90.163.242]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   125 ms    46 ms    42 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   546 ms   794 ms   871 ms  180.252.0.197
  4   590 ms   416 ms   473 ms  118.98.63.237
  5   780 ms   899 ms   866 ms  61.94.0.225
  6   363 ms   296 ms   274 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
  7   413 ms   307 ms   400 ms  telkomnet.openixp.net [218.100.27.29]
  8   684 ms   680 ms   879 ms  giga-0-0.openixp.net [218.100.27.129]
  9   655 ms   629 ms   666 ms  dtp.openixp.net [218.100.27.174]
 10   875 ms   849 ms   829 ms  gi-2-09.cr1.jkt1.dtp.net.id [202.78.192.162]
 11   334 ms   354 ms   444 ms  mail.tokobagus.com [116.90.163.242]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
 ========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.oriflame.co.in
Tracing route to www1.oriflame.com [94.124.248.1]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   720 ms   728 ms   663 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   823 ms   798 ms   501 ms  180.252.0.197
  4    70 ms    50 ms    90 ms  118.98.63.237
  5   197 ms   201 ms   216 ms  61.94.0.225
  6   673 ms   751 ms   740 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7   492 ms   523 ms   551 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8     *        *        *     Request timed out.
  9   866 ms   503 ms   559 ms  prg-sa1-i.PRG.CZ.NET.DTAG.DE [62.156.131.210]
 10   582 ms   671 ms   788 ms  193.158.5.102
 11   822 ms   925 ms   890 ms  212.67.89.210
 12   666 ms   414 ms  1145 ms  www1.oriflame.com [94.124.248.1]
 13   726 ms  1123 ms   987 ms  www1.oriflame.com [94.124.248.1]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.wikipedia.org
Tracing route to wikipedia-lb.pmtpa.wikimedia.org [208.80.152.201]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   452 ms   297 ms   268 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   383 ms   461 ms   618 ms  180.252.0.197
  4   791 ms   742 ms   281 ms  118.98.63.237
  5   469 ms   614 ms   539 ms  61.94.0.225
  6   550 ms   538 ms   456 ms  6.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.6]
  7   701 ms   735 ms   726 ms  42.subnet118-98-59.astinet.telkom.net.id [118.98.59.42]
  8   478 ms   235 ms   231 ms  58.27.14.149
  9     *        *        *     Request timed out.
 10  1051 ms   785 ms     *     ae3-155.lon25.ip4.tinet.net [77.67.75.149]
 11     *        *      674 ms  xe-3-2-0.was10.ip4.tinet.net [89.149.184.246]
 12  1051 ms   720 ms   524 ms  xe-5-3-1.cr2-eqiad.wikimedia.org [173.241.131.218]
 13   952 ms   927 ms   697 ms  xe-1-1-0.cr1-sdtpa.wikimedia.org [208.80.154.214]
 14   981 ms  1006 ms   731 ms  wikipedia-lb.pmtpa.wikimedia.org [208.80.152.201]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.telkomspeedy.com
Tracing route to telkomspeedy.com [125.160.17.26]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   531 ms   511 ms   676 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   737 ms   831 ms   658 ms  180.252.0.197
  4   411 ms   562 ms   629 ms  118.98.63.237
  5   639 ms   672 ms   598 ms  61.94.0.225
  6   584 ms   514 ms   682 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
  7   830 ms   875 ms   747 ms  81.subnet118-98-57.astinet.telkom.net.id [118.98.57.81]
  8    65 ms    87 ms   104 ms  125.160.6.97
  9   267 ms   600 ms   769 ms  125.160.17.25
 10   581 ms   493 ms   306 ms  netkuis.telkom.net [125.160.17.26]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\USER>
 
 ========================================================================
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\USER>tracert www.stt-payakumbuh.ac.id
Tracing route to stt-payakumbuh.ac.id [202.67.13.139]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2   754 ms   813 ms   638 ms  1.subnet125-162-80.speedy.telkom.net.id [125.162.80.1]
  3   382 ms   303 ms   475 ms  180.252.0.197
  4   686 ms   723 ms   567 ms  118.98.63.237
  5   600 ms   526 ms   421 ms  61.94.0.225
  6   718 ms   801 ms   810 ms  38.subnet118-98-56.astinet.telkom.net.id [118.98.56.38]
